公司 | 船名 | 吨数 | 旅客定员数 | 航速 | 运航区 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国特快渡轮有限公司 | 韩国自豪 | 1600 | 556 | 40 | 仁川 - 白翎岛 | 1577-2891 |
韩国公主 | 534 | 448 | 35 | 白翎岛 - 仁川 | ||
韩国王子 | 668 | 414 | 34 | 白翎岛 - 仁川 | ||
韩国王 | 534 | 449 | 35 | 仁川 - 延坪岛 | ||
韩国快运 渡轮号(车道线) |
903 | 694 | 20 | 仁川 - 德积 | ||
韩国和平 | 302 | 330 | 33 | 仁川 - 伊作岛 | ||
韩国之星 | 494 | 557 | 25 | 备用船 | ||
瓮津家庭号 | 452 | 354 | 33 | 备用船 | ||
KS Shipping Co.,Ltd. | 高丽亚那号 | 226 | 288 | 28 | 仁川 - 德积 | |
公司 | 船名 | 吨数 | 旅客定员数 | 航速 | 运航区 | 电话 |
大宇船务有限公司 | 大阜高速渡轮号 (车道线) |
592 | 600 | 16 | 仁川 - 伊作岛 | 032)887-0602 |
罗莱号 | 159 | 161 | 15 | 德积도 - 蔚岛 | ||
西海努里号 (车道线) |
106 | 93 | 12 | 仁川 - 丰岛-陆岛 |