선명 | 항로 | 구분 | 일반요금 | 인천시민 | 연락처 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중.고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중.고생 | 경로 | 소아 | ||||
코리아킹 | 대연평도 | 출항 | 55,300 | 49,900 | 44,500 | 27,650 | 1,500 | 1,050 | 1,500 | 600 | 고려고속훼리(주) ☏1577-2891 |
입항 | 53,800 | 48,400 | 43,000 | 26,900 | 1,500 | 1,050 | 1,500 | 600 | |||
왕복 | 109,100 | 98,300 | 87,500 | 54,550 | 3,000 | 2,100 | 3,000 | 1,200 | |||
소연평도 | 출항 | 52,700 | 47,600 | 42,500 | 26,350 | 1,500 | 1,050 | 1,500 | 600 | ||
입항 | 51,200 | 46,100 | 41,000 | 25,600 | 1,500 | 1,050 | 1,500 | 600 | |||
왕복 | 103,900 | 93,700 | 83,500 | 51,950 | 3,000 | 2,100 | 3,000 | 1,200 | |||
선명 | 항로 | 구분 | 일반요금 | 인천시민 | 연락처 | ||||||
대인 | 중고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중.고생 | 경로 | 소아 | ||||
코리아나 코리아스타 |
대연평도 | 출항 | 48,300 | 43,600 | 38,900 | 24,150 | 1,500 | 1,050 | 1,500 | 600 | 고려고속훼리(주) ☏1577-2891 |
입항 | 46,800 | 42,100 | 37,400 | 23,400 | 1,500 | 1,050 | 1,500 | 600 | |||
왕복 | 95,100 | 85,700 | 76,300 | 47,550 | 3,000 | 2,100 | 3,000 | 1,200 | |||
소연평도 | 출항 | 46,000 | 41,600 | 37,100 | 23,050 | 1,500 | 1,050 | 1,500 | 600 | ||
입항 | 44,500 | 40,100 | 35,600 | 22,300 | 1,500 | 1,050 | 1,500 | 600 | |||
왕복 | 90,500 | 81,700 | 72,700 | 45,350 | 3,000 | 2,100 | 3,000 | 1,200 |